Student info

Osnovi telekomunikacija: Rezultati ispita

Fakultet za diplomatiju i bezbednost
Primenjeno softversko inženjerstvo i informacione tehnologije
Osnovi telekomunikacija
Rezultati ispita 21.01.2026.
Prva godina Prvi kolokvijum Drugi kolokvijum Ispit Konačna ocena
R.b. Ime i prezime Broj indeksa Uspešnost [%] Uspešnost [%] Srednja uspešnost [%]
1. Stefan Bajić 01T/25 70 75 72.50 8
2. Nemanja Božić 02T/25 100 90 95.00 10
3. Kristijan Marković 06T/25 67 70 68.50 7
4. Luka Majkić 07T/25 93 85 89.00 9
5. Matija Babić 08T/25 87 60 73.50 8
6. Nemanja Petrović 09T/25 67 69 68.00 7
7. Emilija Atanacković 10T/25 93 100 96.50 10
8. Mihajlo Jovanović 11T/25 90 95 92.50 10
9. Nevena Matović 12T/25 100 90 95.00 10

 

visoko obrazovanje po ugledu na najprestižnije svetske obrazovne ustanove, po povoljnim uslovima.
školarina na 10 mesečnih rata!

Zakaži besplatne konsultacije sa našim stručnim kadrom